Koalstofdiokside-transmitter mei temperatuer en RH
FUNKSJES
Real-time detektearje CO2-nivo fan binnenomjouwing
NDIR ynfraread CO2-sensor mei selskalibraasje en in libbensdoer oant 15 jier
Fochtigens- en temperatuerdeteksje opsjoneel
Kombineare temperatuer- en fochtigenssensors jouwe de heechste krektens yn it folsleine berik
Muurmontage mei de eksterne sensorsonde mei de hegere krektens fan mjittingen
Opsje foar efterljochte LCD-display kin CO2-mjitting en temperatuer + RH-mjittingen werjaan
Biedet ien of trije 0~10VDC of 4~20mA of 0~5VDC analoge útgongen
Modbus RS485 kommunikaasje-ynterface makket gebrûk en testen makliker
Slimme struktuer mei de ienfâldige ynstallaasje en bedrading
CE-goedkarring
TECHNISCHE SPESIFIKAASJES
| CO2-sensor | Net-dispersive ynfrareaddetektor (NDIR) | |
| Mjitberik | 0~2000ppm (standert) 0~5000ppm selektearber | |
| Krektens | ±60ppm + 3% fan lêzing @22℃(72℉) | |
| Stabiliteit | <2% fan folsleine skaal oer de libbensdoer fan 'e sensor | |
| Kalibraasje | Selskalibraasjesysteem | |
| Reaksjetiid | <5 minuten foar in stapferoaring fan 90% by lege kanaalsnelheid | |
| Net-lineariteit | <1% fan folsleine skaal @22℃(72℉) | |
| Drukôfhinklikens | 0,135% fan 'e lêzing per mm Hg | |
| Temperatuerôfhinklikens | 0,2% fan folsleine skaal per ºC | |
| Temperatuer- en fochtigenssensor | Temperatuer | Relative fochtigens |
| Sensorelemint: | Band-gap-sensor | Kapasityf fochtigenssensor |
| Mjitberik | 0℃~50℉(32℉~122℉) (standert) | 0 ~100%RV |
| Krektens | ±0,5 ℃ (0 ℃ ~ 50 ℃) | ±3%RV (20%-80%RV) |
| Skermresolúsje | 0.1℃ | 0,1% RV |
| Stabiliteit | ±0,1 ℃ per jier | ±1%RV per jier |
| Algemiene gegevens | ||
| Streamtafier | 24VAC/24VDC ±5% | |
| Konsumpsje | 1,8 W maks.; 1,0 W gemiddeld. | |
| LCD-skerm | Wyt efterljochte LCD-display CO2-mjitting of CO2 + temperatuer- en fochtigensmjittingen | |
| Analoge útfier | 1 of 3 X analoge útgongen 0~10VDC (standert) of 4~20mA (selektearber mei jumpers) 0~5VDC (selektearre by it pleatsen fan de bestelling) | |
| Modbus RS485-ynterface | 19200bps, 15KV antistatyske beskerming. | |
| Operaasjebetingsten | 0℃~50℃(32~122℉); 0~99%RH, net-kondinsearjend | |
| Opslachbetingsten | 0~60℃(32~140℉)/ 5~95%RH | |
| Nettogewicht | 300g | |
| IP-klasse | IP50 | |
| Standert goedkarring | CE-goedkarring | |










